Vapaat asunnot
Alla olevasta taulukosta näet tämänhetkisen tilanteen vapaana olevista asunnoista.
| Kiinteistö | Vapaana (kpl) | Huoneistoyyppi | Pinta-ala (m2) | Vuokra (€) |
| Kerrostalo | 2 | 2h+k | 56,5-65,5 | 550,83-597,36 |
| Kerrostalo | 2 | 3h+k | 76,5 | 647,17-652,62 |
| Rivitalo | 2 | 1h+kk | 28-34 | 407,80-418,45 |
| Rivitalo | 1 | 2h+k+s | 58,5 | 657,43 |
| Rivitalo | 1 | 3h+k+s | 70 | 767,96 |
| Rivitalo | 1 | 4h+k+s | 94 | 761,42 |
Asuntotoimisto, Anne Tenhunen
Sähköinen asuntohakemus
Jätä asuntohakemus ⇒
Kiinteistö Oy Nilakanranta
Laituritie 1
72600 Keitele
Puh. (asuntotoimisto)
040-149 0717
Asuntotoimiston aukioloajat
Ma 9:00-15:30
Ti-Pe 9:00-15:00